
検査項目
人間ドック
44,000円(税込)
検査項目 | この検査でわかること |
---|---|
身長 体重 標準体重 肥満度 腹囲 | 肥満・痩せ |
総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール | 脂質異常症 |
空腹時血糖 尿糖 HbA1c | 糖尿病 |
総蛋白 AST ALT LDH γ-GTP ALP 総ビリルビン アルブミン | 肝機能障害・肝・胆道系疾患 |
尿酸 | 高尿酸血症 |
尿一般(蛋白・潜血・尿酸・尿沈渣(必要時)) 尿素窒素 クレアチニン eGFR Na K Cl | 腎疾患 |
赤血球 白血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC | 貧血・多血症等 |
RF CRP HBs抗原 HCV抗体 RPR | リウマチ・B型・C型肝炎・炎症反応・梅毒等 |
CEA AFP CA19-9 PSA(男性) CA125(女性) | 各種がんの指針 |
血圧 心電図 心胸比 | 高血圧症・狭心症・心筋梗塞等 |
胸部X線検査(正面) 肺機能検査 | 肺がん・肺結核・COPD等 |
上部消化管X線検査(胃透視)または胃カメラ 便潜血(2日法) | 胃潰瘍・胃がん・大腸がん等 |
超音波(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) | 肝臓がん・膵臓がん・脂肪肝・胆石症等 |
視力 眼底検査 | |
聴力 | |
栄養指導、生活指導(管理栄養士、保健師が担当) | |
検査結果説明と指導 |
脳ドック
40,700円(税込)
脳ドックの目的
脳梗塞・脳腫瘍・動脈硬化・脳出血・脳動脈瘤・頸動脈狭窄などの早期発見
検査項目 |
---|
身長 体重 標準体重 肥満度 腹囲 |
総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
空腹時血糖 尿糖 HbA1c |
AST ALT LDH γ-GTP ALP |
尿酸 |
尿一般(蛋白・潜血・尿酸) クレアチニン eGFR 尿酸 |
赤血球 白血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC |
血圧 心電図 心胸比 |
視力 眼底検査 |
頭部MRI 頭部・頚部MRA |
栄養指導、生活指導(管理栄養士、保健師が担当) |
検査結果説明と指導 |
脳のけんしん
検査部位・カテゴリ | 検査項目 | 該当病名 |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重 | 肥満 |
MRI・MRA | 頭部MRI・頭・頚部MRA | 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等脳卒中の疾患 脳腫瘍・その他頸部から頭部血管の異常(脳動脈瘤など) |
認知機能セルフチェッカー ※オプション | 認知機能 | MCI(軽度認知障害)リスク |
VSRAD (早期アルツハイマー型認知症診断支援システム) ※オプション | 海馬傍回の萎縮等 | 認知症・アルツハイマー病 |
オプション検査
検査項目 | この検査でわかること | 費用 |
---|---|---|
子宮がん検診 | 子宮頸がん | 3,850円(税込) |
HPV検査 | HPV感染の有無 | 5,500円(税込) |
乳がん検診 (マンモグラフィー) | 乳がん | 5,500円(税込) |
頭部・頚部MR検査 | 脳梗塞・脳腫瘍・動脈硬化等 | 29,700円(税込) |
胸部CT検査 | 肺がん等 | 10,000円(税込) |
動脈硬化検査(CAVI) | 動脈硬化 | 2,750円(税込) |
骨塩量測定 | 骨粗しょう症 | 2,090円(税込) |
喀痰細胞診検査 | 肺がん | 3,300円(税込) |
歯科検診 | 虫歯・歯槽膿漏 | 1,650円(税込) |
甲状腺機能検査 | バセドウ病・甲状腺機能低下症等 | 2,750円(税込) |
前立腺腫瘍マーカー | 前立腺がん | 1,540円(税込) |
頚部超音波検査 | 動脈硬化 | 6,050円(税込) |
血中ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | ピロリ菌の感染の有無 | 2,750円(税込) |
BNP検査 | 心不全 | 3,080円(税込) |
当センターへのお問い合わせやご質問、ご相談などございましたらご連絡ください。