空床状況
令5年3月日 現在
・米子東病院 空床情報
病床数 | 状況 | |
2階 療養病棟入院基本料1 | 30床 | 要相談 |
地域包括ケア病床入院医療管理料3 | 20床 | 空床予定あり |
3階 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 45床 | 4月中旬空床予定あり |
・ル・サンテリオンよどえ 空床情報
ベッド数 | 状況 | |
多床室(女性) | 27床 | 1床空床あり |
多床室(男性) | 8床 | 満床 |
従来型個室 | 6床 | 満床 |
ユニット型個室 | 40床 | 1床予定あり |
・ガーデンハウスよどえ 空床情報
ベッド数 | 状況 | |
全室個室 | 45床 | 1部屋空きあり |